Calendar
2012 年 5 月 スタイリスト・カラーリスト休日カレンダー
【重要】こちらは、休日カレンダーです。お店に出勤していないスタッフの名前が表記してありますのでご注意ください。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 休業日 | 2 田村 奈津子 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 休業日 | 8 休業日 | 9 休業日 | 10 休業日 | 11 | 12 |
| 13 浅野 功子 | 14 休業日 | 15 浅野 功子 小林 珠実 小田切 千洋 | 16 東 範行 | 17 鈴木 貴子 志賀 正鑑 藤本 亜美 | 18 浅野 勝弘 浅野 桃子 鳩野 裕子 | 19 |
| 20 浅野 功子 | 21 休業日 | 22 浅野 功子 浅野 桃子 小林 珠実 小田切 千洋 | 23 田村 奈津子 東 範行 | 24 鈴木 貴子 志賀 正鑑 藤本 亜美 | 25 浅野 勝弘 鳩野 裕子 | 26 |
| 27 浅野 功子 浅野 桃子 | 28 休業日 | 29 浅野 功子 浅野 桃子 小林 珠実 小田切 千洋 | 30 田村 奈津子 東 範行 | 31 鈴木 貴子 志賀 正鑑 藤本 亜美 |
年間の予定
2012 年 5 月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2012 年 6 月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2012 年 7 月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
2012 年 8 月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2012 年 9 月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
2012 年 10 月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |

お子様連れの女性もご安心ください。
スタッフ募集!